| Year | Name (ID) | Title | Publication |
| 2023/2024 (7) | Marturia Ester Tumbelaka (652020008) | Pengaruh Reduksi Kandungan Silika Karbon Aktif Dari Serbuk Gergaji Kayu Jati (Tectona grandis L.f.) Sebagai Adsorben Pada Limbah Laundry | DNP |
| Rivanza Widya Putra (652019012) | Pengaruh Pre-Aktivasi Karbon Aktif Serbuk Gergaji Kayu Jati (Tectona grandis L.f.) Sebagai Adsorben Ion Logam Cd(II) | DNP | |
| Dinda Arifa Choirunnisa (652019010) | Modifikasi Karbon Aktif Serbuk Gergaji Kayu Jati (Tectona grandis L.f.) dengan Surfaktan Sodium Lauryl Sulfate (SLS) Sebagai Adsorben Ion Logam Pb2+ | DNP | |
| Tri Ariyanto Nugroho (652019009) | Pemanfaatan Karbon Aktif Kulit Singkong (Manihot esculenta Crantz) dengan Aktivator H3PO4 dalam Penjerapan Ion Kadmium (II) | Indonesian Journal of Chemical Analysis – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Published) | |
| Michelle Noventina Sutikno (652019005) | Pengaruh Modifikasi Crosslinking Stevia Pada MOCAF (Modified Cassava Flour) Terhadap Sifat Fisikokimia Tepung | DNP | |
| Yulianto Ongko Wijaya Putra (652019001) | Optimasi Reduksi Kadar Sianida Pada Ubi Racun (Manihot glaziovii) Menggunakan Garam Cyano Reductor (CR) sebagai Bahan Baku Bioplastik | Hak Cipta | |
| Nur Ayu Hidayati (652018017) | Efektivitas Penurunan Kadar Chemical Oxygen Demand dan Kekeruhan Limbah Laundy Menggunakan Karbon Aktif Daun Eceng Gondok | Indonesian Journal of Chemical Analysis – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Published) | |
| 2022/2023 (9) | Marchelia Welma Salenussa (652018701) | Sintesis dan Karakterisasi Nano Kitosan - Tripolifosfat Sebagai Kandidat Senyawa Antibakteri Bau Badan | DNP |
| Yos Saputra Halomoan (652018046) | Adsorpsi Ion Logam Kalsium (Ca2+) dan Magnesium (Mg2+) dari Air Sumur Kabupaten Grobogan Menggunakan Karbon Aktif Sekam Padi (Oriiza sativa) | DNP | |
| M Sulthan Arkana (652018045) | Reformulasi Sintesis Bioplastik Berbahan Baku Kulit Singkong (Manihot esculenta) Serta Analisis Sifat Fisiknya | DNP | |
| Maria Githania Maya Krisnawati (652018043) | Optimasi Proses Fermentasi dan Asetilasi Tepung Ubi Jalar (Ipomoea batatas L.) Ditinjau dari Daya Pembengkakan, Kelarutan, Sifat Ekspansi, dan Elastisitas | Hak Cipta | |
| Elizabeth (652018041) | Adsorpsi Ion Krom Total Pada Limbah Cair Batik Dengan Karbon Aktif dari Sekam Padi Termodifikasi Surfaktan | DNP | |
| Samuel Yoga Saputra (652018028) | Karakterisasi Karbon Aktif Sekam Padi Termodifikasi Surfaktan Sodium Lauryl Sulfate dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Ion Cr3+ dan Cr6+ | DNP | |
| Resa Wulandari (652018002) | Kinerja Karbon Aktif Daun Eceng Gondok (DEG) dalam Penurunan Kadar Surfaktan dan Fosfat dalam Limbah Detergen | ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia – Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Published) | |
| Iman Yoshua Kurniawan Purba (652017025) | Pengaruh Variasi Pengeringan Tanaman Herbal Menggunakan Drying Cabinet Terhadap Kandungan Bahan Aktif Moringa Oleifera | DNP | |
| Fransiskus Tri Wahyu Hananto (652016021) | Pengaruh Metode Pre-Aktivasi dan Rasio Impregnasi Asam Fosfat Terhadap Karakteristik Karbon Aktif Sekam Padi | DNP | |
| 2021/2022 (7) | Rinaldy Putra Tambunan (652017026) | Formulasi dan Optimasi Pangan Darurat Berbasis Lepas Lambat menggunakan Tepung MOCAF, Tepung Pisang dan Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera) sebagai Matriks | DNP |
| Vikki Wahyu Lorensius (652017016) | Pembuatan Bioplastik Berbahan Dasar Rumput Laut Kappaphycus alvarezii dengan Penambahan Ion Ca2+ dan Maleat Anhidrida (Perbandingan Metode Kering dan Metode Basah) | DNP | |
| Ezra Kurniawan (652017012) | Pengaruh Metode Preparasi dan Suhu Aktivasi terhadap Karakteristik Karbon Aktif Sekam Padi | Rafflesia Journal of Natural and Applied Sciences – Universitas Bengkulu (Published) | |
| Fahmi Puteri Perdani (652017009) | Karakterisasi Karbon Aktif Batang Kulit Singkong (Manihot utilissima) dengan Aktivator H3PO4 | Indonesian Journal of Chemical Analysis – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Published) | |
| Blessy Yemima Andiani (652017004) | Optimasi Preparasi dan Karakterisasi Karbon Aktif Kulit Singkong (Manihot esculenta Crantz) Ditinjau dari Rasio Impregnasi dan Suhu Aktivasi | Stannum: Jurnal Sains dan Terapan Kimia – Universitas Bangka Belitung (Published) | |
| Afif Afina (652016017) | Pengaruh Konsentrasi Pelarut Pada Proses Ekstraksi Antosianin dari Beras Hitam (Oryza sativa L. indica) Sebagai Pewarna Alami | DNP | |
| I Gede Kesha Aditya Kameswara (652016015) | Kopolimerisasi dan Karakterisasi Bioplastik Dari Kulit Singkong (Manihot esculenta) | DNP | |
| 2020/2021 (10) | Ni Ketut Prihatin (652016028) | Optimasi Fermentasi dan Asetilasi pada Proses Pembuatan Tepung Labu Kuning (Cucurbita moschata Durch) | DNP |
| Yemima Kristiani (652016027) | Optimasi Fermentasi dan Asetilasi Tepung Biji Nangka (Artocarpus heterophyllus) Ditinjau dari Expantion Property, Swelling Power, Solubility, dan Elastisitas | DNP | |
| Gavrila Debora Manampiring (652016022) | Optimasi Produk Tepung Biji Durian (Durio zibethinus Murr) yang Dimodifikasi Secara Fermentasi dan Asetilasi | Jurnal Agritech – Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Rejected) | |
| Bereka Meidelivia Raharjianti (652016020) | Preparasi Karbon Aktif Batang Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Ion Fe(III) dan Mn(II) pada Air Sumur di Desa Guyangan, Jepara | Jurnal Riset Teknologi Industri – Kementerian Perindustrian (Published) | |
| Ida Ratnasari (652016007) | Optimasi Fermentasi Dan Asetilasi MOCAF Ditinjau Dari Kerenyahannya dan Penyerapan Minyak Pada Makanan | DNP | |
| Betsy Felita (652016004) | Sintesis Karbon Aktif dari Batang Pisang Raja (Musa balbisiana) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Ion NO2- dan Mn2+ Pada Air Sumur di Desa Guyangan, Jepara | EduChemia: Jurnal Kimia dan Pendidikan – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (Published) | |
| Ira Tyas Kurniasari (652016003) | Sintesis Karbon Aktif Ampas Tebu (Saccharum officinarum L.) Sebagai Adsorben Ca2+ dan Mg2+ Dalam Air Sumur di Kecamatan Jati, Kudus | Stannum: Jurnal Sains dan Terapan Kimia – Universitas Bangka Belitung | |
| Achmad Yoga Chunaifi (652015025) | Pengaruh Penambahan Pektin dan Asam Sitrat Pada Jelly Buah Rukem (Flacourtia rukam Zoll. & Mor.) | DNP | |
| Lorenzo Oliver (652015020) | Validasi Metode dan Penetapan Kadar Silika Dalam Air Drum Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap Priok | DNP | |
| Chriselda Sahusilawane (652013038) | Optimasi Proses Modifikasi Tepung Sagu Ditinjau Dari Elastisitas, Swelling Power, Solubility, dan Daya Kembang | DNP | |
| 2019/2020 (7) | Eliana Prabalaras (652015034) | Preparasi dan Karakterisasi Karbon Aktif Daun Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) Ditinjau Dari Suhu dan Waktu Aktivasi | Jurnal Kimia dan Kemasan (JKK) - Kementerian Perindustrian (Published) |
| Florensia Dwi Rahmawati (652015022) | Optimasi Hasil Tepung Sorgum (Sorghum bicolor L.) Ditinjau dari Fermentasi dan Asetilasi | DNP | |
| Vincentine Ayunila Putri (652015014) | Karakterisasi Sifat Fisikokimia Tepung Gembili (Dioscorea esculenta) Termodifikasi Dengan Proses Asetilasi dan Fermentasi | DNP | |
| Sindi Mega Magdiela Ganta (652015013) | Pengaruh Fortifikasi Tepung Porang (Amorphophallus oncophyllus) Terhadap Kualitas Tepung MOCAF Ditinjau dari Expantion Property, Swelling Power, Solubility dan Elastisitas | DNP | |
| Muhamad Syaiful Ampri (652015011) | Sintesis dan Karakterisasi Nano Karbon Aktif Kulit Kesumba (Bixa orellana L.) Ditinjau dari Suhu Aktivasi dan Rasio Impregnasi H3PO4 | Jurnal Eksakta - Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Published) | |
| Bonaventura Prasetya Dwi Indrawan (652014013) | Sintesis dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Ampas Teh ditinjau dari Waktu dan Suhu Karbonisasi | Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian - Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan (Published) | |
| Windy Galuh Sekar Aji (652012006) | Pengaruh Perbandingan Sirup Glukosa dan Sukrosa Terhadap Sifat Fisikokimia, Sensorik dan Aktivitas Antioksidan Hard Candy Buah Duwet (Syzygium cumini) | DNP | |
| 2018/2019 (7) | Miranda Anges Christianty (652014021) | Model Klasifikasi Mutu Singkong Berdasarkan Metode Near-InfraRed Spectroscopy (NIRS) dan Kemometri Ditinjau dari Kandungan Amilosa, Amilopektin, Dan HCN | Prosiding SNBPB 2018 - Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (Published) |
| Sandra Ayu Apriliyani (652014008) | Optimasi Ekstraksi Inulin Dari Gembili (Dioscorea esculenta L.) Ditinjau Dari Waktu Ekstraksi, Rasio, dan Siklus | Jurnal Sains dan Aplikasi - Universitas Diponegoro, Semarang (Published) | |
| Sri Mulyanti (652014006) | Optimasi Klarifikasi Ekstrak Air Stevia rebaudiana (Bert.) Dengan Metode Elektrokoagulasi Menggunakan Elektroda Al dan Zn | DNP | |
| Ronal Febria Hindra (652014005) | Ekstraksi Protoporfirin IX dari Kerabang Telur Puyuh (Cortunix cortunix) dan Kompleksasinya dengan Ni(II) | Jurnal Kimia dan Kemasan - Kemenperin (Published) | |
| Vivid Puspita Husada (652014004) | Optimasi Klarifikasi Ekstrak Stevia Air (Stevia rebaudiana Bertoni) dengan Metode Adsorpsi menggunakan Adsorben Bentonit dan Kaolin | Prosiding SNBPB 2018 - Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (Published) | |
| A. Rindang Anggit Laksono (652014002) | Ekstraksi Protoporfirin IX dari Kerabang Telur Puyuh (Cortunix cortunix) dan Kompleksasinya dengan Zn(II) | Eksakta - Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Published) | |
| Daniel Ricky Putra Wijaya (652014001) | Sintesis dan Karakterisasi nano Karbon Ampas Teh (Camellia sinensis L.) Ditinjau Dari Kadar dan rasio Asam Orto-Fosfat | Indonesian Journal of Chemical Research - Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Published) | |
| 2017/2018 (14) | Riska Cahyaningtyas (652013042) | Pengaruh Pemurnian Terhadap Mutu Minyak Biji Pepaya (Carica papaya L.) Ditinjau Dari Sifat Fisiko Kimiawi | Prosiding SNST 8 - Universitas Wahid Hasyim, Semarang (Published) |
| Tiara Kasih Mirasanti (652013040) | Optimasi Produksi Pemanis Alami Cair Dari Tanaman Stevia rebaudiana Bertoni | Prosiding SNKPK IX - Universitas Sebelas Maret, Solo (Published) | |
| Anggi Elvita Dewi (652013031) | Pengaruh Konsentrasi Natrium Alginat dan Kalsium Klorida terhadap Produk Restrukturisasi Buah Stroberi (Fragaria vesca L.) | DNP | |
| Maya Cahyaningrum (652013027) | Pengaruh Perbandingan Konsentrasi Asam Sitrat dan Natrium Bikarbonat Terhadap Kualitas Effervescent Buah Stroberi (Fragaria vesca L.) | DNP | |
| Tonia Nur Fitria (652013021) | Optimasi Asetilasi Dan Oksidasi Tepung MOCAF Ditinjau Dari SIfat Ekspansi dan Nisbah Amilosa - Amilopektin | Prosiding SNST 8 - Universitas Wahid Hasyim, Semarang (Published) | |
| Bagas Febrianto (652013019) | Fitoremediasi Ion Cu2+ pada Limbah Cair Laboratorium Ditinjau dari Nisbah Tutup Area Kiambang (Salvinia molesta D. S. Mitchell) Tersier | DNP | |
| Nurlyana Puspitasari (652013016) | Studi Kinetika Hidrolisis Asam Amilosa dan Amilopektin Pada Tepung MOCAF Terasetilasi | Prosiding SNKPK IX - Universitas Sebelas Maret, Solo (Published) | |
| Adiella Permata Sari (652013015) | Pengaruh Pengadukan dan Bobot Serbuk Kayu Sengon (Albizia falcataria (L.) Fosberg) Terhadap Penjerapan Cu2+ dan Pb2+ Dari Limbah Cair Laboratorium Kimia | Prosiding SNKPK IX - Universitas Sebelas Maret, Solo (Published) | |
| Christine Handayani (652013011) | Pengaruh Fortifikasi Tepung Pisan (Musa paradisiaca Lin.) Var. Uter dan Substitusi Terigu Dalam MOCAF Terasetilasi | Prosiding SNKPK IX - Universitas Sebelas Maret, Solo (Published) | |
| Harry Setiawan Saputra (652013010) | Sintesis Pewarna Alami Kerabang Telur Puyuh (Coturnix coturnix Linnaeus) Secara Komplekasasi dengan Ion Al3+ | Jurnal EduChemia - Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten (Published) | |
| Fista Elisabet Rus Pranawati (652013009) | Optimasi Produksi Pemanis Alami Serbuk Stevia dengan Metode Spray Drying | Prosiding SNKPK IX - Universitas Sebelas Maret, Solo (Published) | |
| Dio Prantisa (652013005) | Sintesis Pewarna Alami Kulit Telur Puyuh (Coturnix coturnix Linnaeus) Secara Komplekasasi dengan Ion Cu2+ | Prosiding SNKPK IX - Universitas Sebelas Maret, Solo (Published) | |
| Wira Wanti Bangalino (652012026) | Pengaruh Konsentrasi Alginat dan CaCl2 Terhadap Kadar Betasianin dan Aktivitas Antioksidan Buah Nega Merah (Hylocereus polyrhizus) Hasil Restrukturisasi | Journal of Natural Science and Mathematics Research - UIN Walisongo, Semarang (Published) | |
| Trifena Victoria (652012015) | Pengaruh Kadar H3PO4 dan Konsentrasi NaOH Dalam Pemurnian Minyak Biji Tumbuhan Kupu-Kupu (Bauhinia Purpurea L.) | Prosiding SNKPK IX - Universitas Sebelas Maret, Solo (Published) |
Bimbingan Mahasiswa
<< Back
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar