| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Semester Genap 2023 - 2024
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 471A | PKL 1 | 8 | 1 |
| 2 | KU 107 | Metodologi Penelitian | 1 | 21 |
| 3 | KU 902 | Pemodelan Molekul | 2 | 13 |
| 4 | KU 951G | Minat Talenta Unggul | 4 | 3 |
| 5 | KU 953G | Magang 1 | 2 | 1 |
| 6 | KU 954G | Magang 2 | 6 | 1 |
| 7 | KU 955G | Talenta Unggul | 6 | 2 |
| 8 | KU 971B | STEAM 1 | 2 | 4 |
| 9 | KU 972B | STEAM 2 | 2 | 1 |
| 10 | KU 973B | STEAM 3 | 4 | 1 |
| 11 | KU 974C | STEAM 4 | 6 | 2 |
| 12 | KU 975C | STEAM 5 | 2 | 2 |
| 13 | KU 976C | STEAM 6 | 3 | 1 |
Semester Antara 2023 - 2024
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KU 305 | Elusidasi Struktur 2 | 2 | 3 |
| 2 | KU 306 | Kimia Material | 2 | 2 |
| 3 | KU 501 | Kimia Separasi Hijau | 4 | 9 |
| 4 | KU 951G | Minat Talenta Unggul | 4 | 1 |
| 5 | KU 953G | Magang 1 | 2 | 2 |
| 6 | KU 954G | Magang 2 | 6 | 2 |
| 7 | KU 955G | Talenta Unggul | 6 | 1 |
Semester Ganjil 2023 - 2024
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KU 101 | Kimia Dasar 1 | 3 | 12 |
| 2 | KU 951G | Minat Talenta Unggul | 4 | 4 |
| 3 | KU 955G | Talenta Unggul | 6 | 5 |
Semester Antara 2022 - 2023
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 233 | Kinetika dan Kimia Permukaan | 4 | 4 |
| 2 | KM 332 | Kimia Komputasi | 2 | 13 |
| 3 | KM 362 | Metodologi Penelitian | 2 | 12 |
| 4 | KM 472F | PKL 2 | 8 | 1 |
Semester Genap 2022 - 2023
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 103 | Kimia Lanjut | 5 | 12 |
| 2 | KM 221 | Kimia Koordinasi | 3 | 2 |
| 3 | KM 322 | Kimia Material | 2 | 13 |
Semester Ganjil 2022 - 2023
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 101B | Kimia | 3 | 1 |
| 2 | KM 121 | Dasar Anorganik | 3 | 2 |
| 3 | KM 321 | Kimia Anorganik Terapan | 3 | 13 |
| 4 | KM 471 | PKL 1 | 8 | 11 |
| 5 | KM 472E | PKL 2 | 8 | 2 |
| 6 | KM 473 | PKL 3 | 8 | 7 |
Semester Antara 2021 - 2022
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | ||||
| 2 |
Semester Genap 2021 - 2022
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 221 | Kimia Koordinasi | 3 | 17 |
| 2 | KM 232 | Kimia Permukaan | 3 | 15 |
| 3 | KM 332 | Kimia Komputasi | 2 | 10 |
| 4 | KM 471E | PKL 1 | 8 | 1 |
| 5 | KM 472E | PKL 2 | 8 | 7 |
| 6 | KM 473E | PKL 3 | 8 | 1 |
| 7 | KM 900 | Tunggu Ujian | 0 | 1 |
Semester Ganjil 2021 - 2022
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 121 | Dasar Anorganik | 3 | 15 |
| 2 | KM 321 | Kimia Anorganik Terapan | 3 | 12 |
| 3 | KM 471E | PKL 1 | 8 | 6 |
| 4 | KM 472E | PKL 2 | 8 | 3 |
| 5 | KM 900 | Tunggu Ujian | 0 | 1 |
Semester Antara 2020 - 2021
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | ||||
| 2 |
Semester Genap 2020 - 2021
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 103 | Kimia Lanjut | 5 | 15 |
| 2 | KM 221 | Kimia Koordinasi | 3 | 12 |
| 3 | KM 331 | Kimia Fisika Terapan | 3 | 35 |
| 4 | KM 332 | Kimia Komputasi | 22 | 34 |
| 5 | KM 473E | PKL 3 | 8 | 4 |
Semester Ganjil 2020 - 2021
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 101 | Kimia | 3 | 52 |
| 2 | KM 121 | Dasar Anorganik | 3 | 11 |
| 3 | KM 131 | Termodinamika dan Kesetimbangan | 3 | 13 |
| 4 | KM 321 | Kimia Anorganik Terapan | 3 | 3 |
Semester Antara 2019 - 2020
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | ||||
| 2 |
Semester Genap 2019 - 2020
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 103 | Kimia Lanjut | 5 | 14 |
| 2 | KM 232 | Kimia Permukaan | 3 | 38 |
| 3 | KM 322 | Kimia Material | 2 | 24 |
| 4 | KM 332 | Kimia Komputasi | 2 | 19 |
| 5 | KM 343 | Elusidasi Struktur | 2 | 20 |
| 6 | KM 362 | Metodologi Penelitian | 2 | 21 |
| 7 | KM 941 | Chemical Safety Security | 3 | 35 |
Semester Ganjil 2019 - 2020
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 101A | Kimia "Dasar" | 2/0/1 | 49 |
| 2 | KM 101B | Kimia "Dasar" | 2/0/1 | 22 |
| 3 | KM 221 | Kimia Koordinasi | 2/0/1 | 39 |
| 4 | KM 321 | Kimia Anorganik Terapan | 1/0/2 | 21 |
| 5 | KM 941 | Chemical Safety Security | 2/0/1 | 50 |
Semester Antara 2018 - 2019
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 121 | Dasar Anorganik | 2/0/1 | 41 |
| 2 | KM 131 | Termodinamika dan Kesetimbangan | 2/0/1 | 37 |
| 3 | KM 331 | Kimia Fisika Terapan | 1/0/2 | 22 |
| 4 | KM 941 | Chemical Safety Security | 2/0/1 | 46 |
Semester Genap 2018 - 2019
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 103 | Kimia Lanjut | 3/1/1 | 38 |
| 2 | KM 232 | Kimia Permukaan | 2/0/1 | 24 |
| 3 | KM 322 | Kimia Material | 2/0/0 | 28 |
| 4 | KM 332 | Kimia Komputasi | 1/0/1 | 29 |
| 5 | KM 343 | Elusidasi Struktur | 1/0/1 | 25 |
Semester Ganjil 2018 - 2019
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 101A | Kimia "Dasar" | 2/0/1 | 34 |
| 2 | KM 101B | Kimia "Dasar" | 2/0/1 | 47 |
| 3 | KM 221 | Kimia Koordinasi | 2/0/1 | 22 |
| 4 | KM 321 | Kimia Anorganik Terapan | 1/0/2 | 28 |
Semester Antara 2017 - 2018
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 121 | Dasar Anorganik | 2/0/1 | 25 |
Semester Genap 2017 - 2018
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 103 | Kimia Lanjut | 3/1/1 | 30 |
| 2 | KM 322 | Kimia Material | 2/0/0 | 24 |
| 3 | KM 332 | Kimia Komputasi | 1/0/1 | 23 |
| 4 | KM 343 | Elusidasi Struktur | 1/0/1 | 28 |
Semester Ganjil 2017 - 2018
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 101A | Kimia "Dasar" | 2/0/1 | 29 |
| 2 | KM 101B | Kimia "Dasar" | 2/0/1 | 42 |
| 3 | KM 221 | Kimia Koordinasi | 2/0/1 | 29 |
| 4 | KM 321 | Kimia Anorganik Terapan | 1/0/2 | 23 |
Semester Antara 2016 - 2017
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 121 | Dasar Anorganik | 2/0/1 | 32 |
| 2 | KM 912 | Waste To Value | 3/0/0 | 25 |
Semester Genap 2016 - 2017
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 103 | Kimia Lanjut | 3/1/1 | 33 |
| 2 | KM 221 | Kimia Koordinasi | 2/0/1 | 24 |
| 3 | KM 322 | Kimia Material | 2/0/0 | 25 |
| 4 | KM 332 | Kimia Komputasi | 2/0/0 | 25 |
Semester Ganjil 2016 - 2017
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | KM 101A | Kimia "Dasar" | 2/0/1 | 30 |
| 2 | KM 101B | Kimia "Dasar" | 2/0/1 | 20 |
| 3 | KM 101C | Kimia "Dasar" | 2/0/1 | 28 |
| 4 | KM 121 | Dasar Anorganik | 2/0/1 | 24 |
| 5 | KM 361 | Kemometri | 2/0/1 | 31 |
| 6 | KM 912 | Waste To Value | 3/0/0 | 38 |
| 7 | KM 924 | Magichem | 1/0/1 | 9 |
Semester Antara 2015 - 2016
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | CH 505 | Kimia Analisis Instrumentasi I | 2/0/1 | 34 |
| 2 | CH 506 | Kimia Analisis Instrumentasi II | 2/0/1 | 33 |
Semester Genap 2015 - 2016
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | CH 404 | Kimia Anorganik II | 2/0/2 | 24 |
| 2 | CH 505 | Kimia Analisis Instrumentasi I | 2/0/1 | 5 |
| 3 | CH 506 | Kimia Analisis Instrumentasi II | 2/0/1 | 4 |
| 4 | CH 634 | Kimia Lingkungan | 3/0/2 | 1 |
| 5 | CH 649 | Pengelolaan Limbah | 3/0/2 | 1 |
Semester Ganjil 2015 - 2016
| No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Σ Mahasiswa |
| 1 | CH 305 | Kimia Anorganik I | 3/0/2 | 26 |
| 2 | CH 123A | Kimia "Kontekstual" | 2/0/0 | 65 |
| 3 | CH 123B | Kimia "Kontekstual" | 2/0/0 | 34 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar